WBI414N21 använder en speciell isoleringsmodul för real-mätning av växelström från ett elnät eller krets. Den omvandlar den uppmätta strömmen till en utgång på 0–20mA eller 4–20mA DC-ström (Iz). Den har hög precision, hög isolering, bred frekvensrespons, låg drift, låg strömförbrukning, ett brett temperaturområde och stark anti-interferensförmåga.
Denna produkt har en DIN-skena monteringsstruktur, vilket möjliggör bekväm installation och demontering. Den är lämplig för realtidsmätning- i kraftsystem, post- och telekommunikationssystem och järnvägsövervakningssystem.
Fördelar:
27 000 kvadratmeter damm-fri verkstad
30 års erfarenhet
6 års användning inom-höghastighetsjärnvägar
ISO-, EMC- och ETC-certifierad
Applikationer:
Strömmätning
Automatisk övervakning och kontroll
Elektrisk signaldetektering och modulering
Datainsamling
Populära Taggar: AC Current Sensor Module 50A, Kina, leverantörer, fabrik, pris
| Inga. | Punkt | Specifikation |
|---|---|---|
| 1 | Input | AC 30A~400A |
| 2 | Produktion | DC 0~20mA, 4~20mA |
| 3 | Noggrannhet | 0.2% |
| 4 | Linjärt område | 0%~120% nominell ingång |
| 5 | Svarstid | Mindre än eller lika med 300ms |
| 6 | Överbelastningskapacitet | 20 gånger nominell ingång, håll i 1 s |
| 7 | Lastkapacitet | 6V |
| 8 | Isolationsspänning | AC 2,5kV, 1 minut |
| 9 | Frekvensintervall | 25Hz-5kHz |
| 10 | Hjälpkraft | DC +12V, +15V, +24V |
| 11 | Statisk ström | Mindre än eller lika med 15mA |
| 12 | Output Ripple | Mindre än eller lika med 10mV |
| 13 | Omgivningstemperatur | -25 grader -+70 grader |
| 14 | Vikt | 120g |
| 15 | MTBF | ﹥50 000 timmar |
| 16 | Drift av temperatur | 150 ppm/grad |
| 17 | Överspänningsimmunitet | GB/T 17626.5 |








